Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Dra. Yulianty, M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
STUDI ETNOFARMASI DAN PENAPISAN FITOKIMIA TUMBUHAN BERKHASIAT OBAT SUKU LAMPUNG DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT | Zulpakor Oktoba | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
RISET BERBASIS ANALISIS MOLEKULAR TANAMAN CASSAVA HASIL INDUCED RESISTANCE TERHADAP PENYAKIT LAYU FUSARIUM SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PENELITIAN MBKM PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI TERAPAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG | Endang Nurcahyani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KUNING TELUR SEBAGAI KRIOPROTEKTAN ALAMI DALAM MENJAGA VIABILITAS SPERMA IKAN LUKAS (PUNTIUS BRAMOIDES VAL) 48 JAM PASCAKRIOPRESERVASI | Primasari Pertiwi | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
KARAKTER PENCIRI MORFOLOGI DAN ANATOMI TANAMAN UBI JALAR (IPOMOEA BATATAS) (L.) LAM. DAN KEANEKARAGAMAN DI LAMPUNG. | Yulianty | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
APLIKASI MARKA SEQUENCE-TAGGED SITE (STS) PADA MARKER ASSISTED SELECTION (MAS) POPULASI PADI UNTUK MENDAPATKAN GALUR TOLERAN FE | Lili Chrisnawati | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPT ) | 2022 | Rp. 40.000.000 | |
ANALISIS POLIMORFISME GEN DREB2 DAN RESPON FISIOLOGIS PADI LOKAL LAMPUNG TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN | Lili Chrisnawati | BLU LPPM UNILA ( PDP ) | 2021 | Rp. 15.000.000 | |
EKSTRAKSI DNA DAN SKRINING AWAL TOLERANSI CEKAMAN KEKERINGAN PADA PADI LOKAL LAMPUNG | Lili Chrisnawati | BLU LPPM UNILA ( PDP ) | 2020 | Rp. 15.000.000 | |
PROFIL PROTEIN CABAI (CAPSICUM ANNUM L) YANG TAHAN TERHADAP FUSARIUM SP. HASIL INDUKSI MEDAN MAGNET | Yulianty | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2020 | Rp. 20.000.000 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PENGEMBANGAN POTENSI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI SOLUSI MENUJU LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN KOTA KARANG KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR | Endang Linirin Widiastuti | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
PENGEMBANGAN POTENSI UBI JALAR UNTUK KETAHANAN PANGAN KELUARGA DAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN BAGI KELOMPOK WANITA TANI (KWT) BAYUR LESTARI BANDAR LAMPUNG | Eti Ernawiati | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUSUN IV B DESA KARANG SARI DALAM BUDIDAYA TANAMAN CINCAU HIJAU MELALUI PROGRAM BANK CINCAU DI KECAMATAN JATIAGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Yulianty | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
METODE PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) UNTUK TANAMAN SAYUR DAN HIAS PADA IBU-IBU DASAWISMA DUSUNPAL ENAM,DESA KARANG SARI, KECAMATAN JATI AGUNGKABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Emantis Rosa | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM (PLEUROTUS SPP. ) SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI TENGAH PANDEMI DI DESA BANDAR SARI, KECAMATAN PADANG RATU, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,PROVINSI LAMPUNG | Endang Nurcahyani | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
APLIKASI PENGGUNAAN ALAT PENGERING PENGGANTI OVEN UNTUK PEMBUATAN HERBARIUM DALAM UPAYA KONSERVASI TUMBUHAN DI KEBUN RAYA LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT | Yulianty | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
PELATIHAN PEMBUATAN HERBARIUM UNTUK MENUNJANG PEMBUATAN MUSEUM KEBUN RAYA LIWA DAN PEMBERDAYAAN STAF UPTD KEBUN RAYA LIWA (KRL) KABUPATEN LAMPUNG BARAT | Yulianty | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
No data available |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
No data available |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
No data available |