Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Sc.
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
ISOLASI DAN ANALISIS EKSPERSI SECARA IN SILIKO MENGGUNAKAN PENDEKATAN DOCKING DAN DINAMIKA MOLEKULER SEKUEN GEN POLYKETIDE SYNTHASE (PKS) DARI AKTINOBAKTERI KOCURIA PALUSTRIS 19C38A1 | Wawan Abdullah Setiawan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNPD ) | 2024 | Rp. 25.000.000 | |
Studi Potensi Senyawa-senyawa Bioaktif AntiCOVID-19 dari Kulit Batang Tumbuhan Turi (Sesbania grandiflora) Menggunakan Pendekatan Multi-Label Classification dan Molecular Dynamic Simulations Berbasis Pada Bioassay Guided Fractionation | Noviany | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | 2023 | Rp. 236.557.000 | |
Studi Potensi Senyawa-senyawa Bioaktif AntiCOVID-19 dari Kulit Batang Tumbuhan Turi (Sesbania grandiflora) Menggunakan Pendekatan Multi-Label Classification dan Molecular Dynamic Simulations Berbasis Pada Bioassay Guided Fractionation | Noviany | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | 2022 | Rp. 210.000.000 | |
PEMANFAATAN KOMPOS TERINDUKSI FUNGI LIGNOSELULOLITIK UNTUK MENGHAMBAT PERTUMBUHAN NANAS VOLUNTEER PASCA CHOPPING PADA PERKEBUNAN PT GREAT GIANT PINEAPPLE CORP. (GGPC) DI LAMPUNG TENGAH | Bambang Irawan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT ) | 2021 | Rp. 132.290.000 | |
PEMANFAATAN KOMPOS TERINDUKSI FUNGI LIGNOSELULOLITIK UNTUK MENGHAMBAT PERTUMBUHAN NANAS VOLUNTEER PASCA CHOPPING PADA PERKEBUNAN PT GREAT GIANT PINEAPPLE CORP. (GGPC) DI LAMPUNG TENGAH | Bambang Irawan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT ) | 2020 | Rp. 139.415.000 | |
PENGARUH KAOLINIT DAN BENTONIT PILARISASI FE SEBAGAI KATALIS PADA PROSES KONVERSI ETHANOL MENJADI BIOGASOLIN | Bagus Sapto Mulyanto | BLU LPPM UNILA ( PT ) | 2020 | Rp. 35.000.000 | |
PEMANFAATAN KOMPOS TERINDUKSI FUNGI LIGNOSELULOLITIK UNTUK MENGHAMBAT PERTUMBUHAN NANAS VOLUNTEER PASCA CHOPPING PADA PERKEBUNAN PT GREAT GIANT PINEAPPLE CORP. (GGPC) DI LAMPUNG TENGAH | Bambang Irawan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT ) | 2019 | Rp. 170.500.000 | |
Peningkatan Kualitas Kompos Seresah Dengan Pemberian Inokulum Konsorsium Fungi Aspergillus fumigatus (Selulolitik), A. tubingensis (Xylanolitik) Dan Fungi X (Ligninolitik). | Bambang Irawan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2014 | Rp. 40.000.000 | |
Identifikasi Molekuler Fungi Saprotrof Terseleksi Sebagai Inokulum | Bambang Irawan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PDD ) | 2013 | Rp. 48.000.000 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PENGOLAHAN SERESAH DEDAUNAN UNTUK PEMBUATAAN KOMPOS DENGAN INOKULUM FUNGI | Bambang Irawan | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
PEMBUATAN TERNAK IKAN DAN PERKEBUNAN DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER AIR PEGUNUNGAN UNTUK MENINGKATKAN PENGHASILAN PENDUDUK DESA BATU KERAMAT KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG | Ordas Dewanto | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DENGAN INOKULUM FUNGI DI DESA GEBANG KABUPATEN PESAWARAN PROPINSI LAMPUNG | Bambang Irawan | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
PETERNAK DAN PETANI YANG MENINGKATKAN USAHA DENGAN METODE PEMANFAATAN SUMBER AIR TERDEKAT DI DESA BERNUNG KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG | Ordas Dewanto | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2021 | Rp. 20.000.000 | |
PELATIHAN PEMBUATAN KOMPOS DARI SERESAH DENGAN MENGGUNAKAN INOKULUM FUNGI SAPROTROF DI PONDOK PESANTREN DARUL FATAH JL. KOPI - KELURAHAN GEDUNG MENENG - KECAMATAN RAJABASA - BANDAR LAMPUNG | Salman Farisi | BLU LPPM UNILA ( PKM DP ) | 2021 | Rp. 10.000.000 | |
PKM Peternak Dan Petani Yang Meningkatkan Usaha Dengan Metode Pemanfaatan Air Dari Dataran Tinggi Di Desa Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Lampung | Ordas Dewanto | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2019 | Rp. 45.500.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
No data available |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
No data available |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
Molecular characterization and effectiveness cross-protection of weak strains against super-infection malignant strains Cucumber mosaic virus (CMV) on cayenne pepper (Capsicum annuum L.) in Lampung, Indonesia | Q4 as Journal | Journal of Tropical Plant Pests and Diseases | 2025 | 3 |
Effect of chemical modification using glyoxylic acid on the stability of α-amylase from Aspergillus fumigatus | Q2 as Journal | Pure and Applied Chemistry | 2025 | 0 |
SUGARCANE COMMERCIAL CULTIVARS WITH DROUGHT STRESS TOLERANCE ON IN VITRO AND GREENHOUSE SCALES | Q3 as Journal | Sabrao Journal of Breeding and Genetics | 2025 | 3 |
Two new naturally dimers constituent from Indonesian Sesbania grandiflora plant and their bioactivity | Q2 as Journal | Pure and Applied Chemistry | 2024 | 3 |
The effect of chemical modification using citraconic anhydride on the stability of α-amylase from Aspergillus fumigatus | Q2 as Journal | Pure and Applied Chemistry | 2024 | 1 |
Study on kinship among kepok banana cultivars using resistance gene analogue (RGA) based single nucleotide polymorphism (SNP) markers | Q3 as Journal | Asia Pacific Journal of Science and Technology | 2024 | 0 |
Phytochemical screening and thin layer chromatography analysis from fractions of turi plant (Sesbania grandiflora (L.) pers) | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Immobilization of α-Amylase from Aspergillus fumigatus using adsorption method onto zeolite | Q3 as Journal | Physical Sciences Reviews | 2024 | 9 |
Novel Micrococcus unila to Produce Glucosamine by Solid-state Fermentation of Shrimp Shell Waste | Q2 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2024 | 0 |
Immobilization of α-amylase from Aspergillus fumigatus using adsorption method onto zeolite | no-Q as Book | Sustainable Chemistry Research Chemical and Biochemical Aspects | 2023 | 3 |