Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Dr. Endah Setyaningrum, M. Biomed.
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
KAJIAN ANTIKANKER EKSTRAK ETANOL MAKROALGAE (PADINA SP) DAN LAMUN (CYMODOCEA SP) SERTA TAURIN SECARA IN VITRO MELALUI BRINE SHRIMP LETHAL TEST (BSLT) DILANJUT DENGAN IN VITRO PADA KULTUR SEL LINE MCF 7 (BREAST CANCER) | Endang Linirin Widiastuti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPS ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA BIOAKTIF DARI KAYU AKAR TUMBUHAN DATUAN (FICUS VASCULOSA WALL. EX MIQ) SERTA UJI BIOAKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIFEEDANT | Syaiful Bahri | DIPA BLU LPPM ( PD ) | 2022 | Rp. 25.000.000 | |
ANALISIS DESKRIPTIF PERBEDAAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI, MORFOMETRI DAN ANATOMI TIAP FASE KEHIDUPAN BLACK SOLDIER FLY (BSF) HERMETIA ILLUCENS PADA TIPE SUBSTRAT, ALTITUDE, DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG BERBEDA SEBAGAI ALTERNATIF SUPERFEED ANTIATEROGENIK | Dzul Fithria Mumtazah | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
IDENTIFIKASI SENYAWA DAN UJI ANTIMALARIA EKSTRAK ETANOL SARGASSUM SP. TERHADAP PLASMODIUM FALCIPARUM SECARA IN VITRO | Endah Setyaningrum | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPT ) | 2022 | Rp. 40.000.000 | |
UJI STABILITAS KANDIDAT BAHAN BAKU INSEKTISIDA ASAL DAUN GAMAL (GLIRICIDIA MACULATA) UNTUK MENGENDALIKAN HAMA KUTU PUTIH | Nismah Nukmal | BLU LPPM UNILA ( PPS ) | 2020 | Rp. 40.000.000 | |
UJI FRAKSI METABOLIT SEKUNDER BAKTERI STREPTOMYCES SEBAGAI ANTIMALARIA SECARA IN- VIVO | Endah Setyaningrum | BLU LPPM UNILA ( PT ) | 2020 | Rp. 35.000.000 | |
Potensi Senyawa Brusein-A dari Ekstrak Buah Makasar (Brucea javanica) sebagai Obat Kanker Payudara di Indonesia | Subeki | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2013 | Rp. 41.000.000 | |
POLIMORFISME GEN PfATP6 DAN PfMDR1 PADA ISOLAT PLASMODIUM DARI PENDERITA MALARIA FALCIPARUM DI PESISIR SELATAN KABUPATEN PESAWARAN PROPINSI LAMPUNG | Jhons Fatriyadi Suwandi | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2013 | Rp. 41.000.000 | |
PENGGUNAAN EKATRAK DAUN SIRSAK (ANNONA MURICATA LINN) SEBAGAI OBAT KEMOTERAPI KANKER PAYUDARA | Muhartono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2013 | Rp. 41.000.000 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PELATIHAN IDENTIFIKASI TUMBUHAN BERPOTENSI SEBAGAI OBAT DENGAN METODE SKRINING FARMAKOGNOSI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WISATA TAMAN OBAT DI KEBUN RAYA LIWA LAMPUNG BARAT | Nuning Nurcahyani | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS BIONOMIK VEKTOR PADA MASYARAKAT DESA SUKAJAYA LEMPASING PESAWARAN | Endah Setyaningrum | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH MELALUI METODE PSN 3M PLUS PADA IBU-IBU PKK KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN LABUHAN RATU BANDARLAMPUNG | Endah Setyaningrum | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
PELATIHAN CALON PEMANDU WISATA BIRDWATCHING UNTUK IDENTIFIKASI DAN PENGAMATAN BURUNG DENGAN METODE INDEX POINT ABUNDANCE DI TAMAN KEHATI LAMPUNG BARAT | Nuning Nurcahyani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
PELATIHAN PEMBUATAN MINUMAN HERBAL UNTUK MENINGKATKAN IMUNITAS TUBUH SERTA MENCEGAH PENULARAN COVID 19 PADA STAFF KEBUN RAYA LIWA LAMPUNG BARAT | Endah Setyaningrum | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
PELATIHAN OLAHAN TANAMAN TOGA SEBAGAI MINUMAN HERBAL BAGI IBU PKK DI DESA BANDAR SARI PADANG RATU LAMPUNG TENGAH PADA ERA PANDEMI | Endah Setyaningrum | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
PELATIHAN PENGAMATAN BURUNG DENGAN METODE “IPA― BAGI TENAGA LAPANGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WISATA BIRD WATCHING DI KEBUN RAYA LIWA LAMPUNG BARAT | Nuning Nurcahyani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
No data available |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
No data available |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
The Role of the Community in the Implementation of Environmental Management for Malaria Vector Control in Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency | Q3 as Journal | International Journal of Environmental Impacts | 2025 | 0 |
Cytotoxic and Antiproliferative Testing of HeLa Cervical Cancer Cells Using Seagrass Ethanolic Extraction (Cymodocea rotundata and Enhalus acoroides) | Q4 as Journal | Biomedical and Pharmacology Journal | 2024 | 0 |
In vitro antimalarial activity of the biosurfactant produced by Serratia marcescens MBC1 | Q4 as Journal | Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences | 2022 | 1 |
Characterization of morfology structure flower from variation cultivars of pisang kepok (Musa paradisiaca L.) | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2021 | 1 |
The effect of storage time on the raw material of insecticide candidate from gamal leaves (Gliricidia maculata) on the toxicities stability to control mealybug | Q4 as Conference Proceedin | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 2021 | 1 |
Short communication: In vitro antimicrobial and antimalarial screening of a crude extract of streptomyces sp. ab8 isolated from lapindo mud volcano area, Sidoarjo, Indonesia | Q3 as Journal | Biodiversitas | 2021 | 7 |
In vitro test for inhibition of plasmodium falciparum 3d7 parasites using streptomyces hygroscopicus subsp. hygroscopicus strain i18, isolated from a Pineapple Farm in lampung | Q4 as Journal | Journal of Pure and Applied Microbiology | 2021 | 5 |
The Potential of Temephos as Larvacide for Malaria Vector Control in Katibung Subdistrict, South Lampung | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2021 | 1 |
Utilization of Basil Leaf Extract as Anti-Mosquito Repellent: A Case Study of Total Mosquito Mortality (Aedes aegypti 3rd Instar) | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2020 | 6 |