Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Dr. Jani Master, S.Si., M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOLASI BAKTERI DAN FUNGI ENDOFIT PENGHASIL ANTIOKSIDAN DARI PAKU SISIK NAGA (PYRROSIA PILOSELLOIDES) (L) M.G PRICE YANG TUMBUH DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS LAMPUNG | Salman Farisi | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2021 | Rp. 20.000.000 | |
| Eksplorasi Potensi Produktivitas Dan Potensi Pengembangan Pakan Biologi Pada Ekosistem Mangrove | Tugiyono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2016 | Rp. 50.000.000 | |
| Eksplorasi Potensi Produktivitas Dan Potensi Pengembangan Pakan Biologi Pada Ekosistem Mangrove | Tugiyono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2015 | Rp. 50.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGOLAHAN SERESAH DEDAUNAN UNTUK PEMBUATAAN KOMPOS DENGAN INOKULUM FUNGI | Bambang Irawan | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| KONSERVASI TANAMAN ANGGREK DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN TANAMAN ANGGREK | Widiarti | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA DALAM USAHA BUDIDAYA AKUAPONIK | Tugiyono | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
| PELATIHAN CALON PEMANDU WISATA BIRDWATCHING UNTUK IDENTIFIKASI DAN PENGAMATAN BURUNG DENGAN METODE INDEX POINT ABUNDANCE DI TAMAN KEHATI LAMPUNG BARAT | Nuning Nurcahyani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
| IbM Wisata Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas, Lampung | Elly Lestari Rustiati | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2016 | Rp. 37.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Sampling Makrofauna Tanah dan Pohon | Graha Ilmu | 2024 | Lampung | ISBN : 9786233766692 |
| Keanekaragaman hayati register 31, KPH Kota Agung Utara : penelusuran cepat partisipatif bersama gapoktanhut lestari sejahtera. | CV. Anugrah Utama Raharja | 2022 | Bandar LAmpung | ISBN : 9786232113244 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| The increase of sumatran tiger⇔s prey following eradication of melastoma malabatrichum in Way Kambas National Park, Indonesia | Q4 as Journal | Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology | 2021 | 1 |
| Autecology of melastoma malabathricum, an invasive species in the way Kambas National park, Indonesia | Q3 as Journal | Biodiversitas | 2020 | 11 |
| Isolation and identification of phytoplankton from aquatic ecosystems of Lampung Mangroves Center (LMC) as biological feed | Q4 as Journal | Asian Journal of Agriculture and Biology | 2017 | 4 |
| Abiotic factors influencing mantangan (Merremia Peltata) invasion in Bukit Barisan Selatan National park | Q3 as Journal | Biotropia | 2016 | 2 |
| Ecological impact of Merremia peltata (L.) merrill Invasion on plant diversity at bukit barisan selatan national park | Q4 as Journal | Biotropia | 2013 | 17 |