Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Gina Dania Pratami, S.Si., M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
EKSPLORASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SEBAGAI AGEN PENGENDALI BIOLOGI PADA PT JUANG JAYA ABDI ALAM (JJAA) SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN | Rochmah Agustrina | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
POTENSI BAKTERI ENTOMOPATOGEN BACILLUS THURINGIENSIS TERHADAP LARVA SPODOPTERA FRUGIPERDA | Kusuma Handayani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
ANALISIS DESKRIPTIF PERBEDAAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI, MORFOMETRI DAN ANATOMI TIAP FASE KEHIDUPAN BLACK SOLDIER FLY (BSF) HERMETIA ILLUCENS PADA TIPE SUBSTRAT, ALTITUDE, DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG BERBEDA SEBAGAI ALTERNATIF SUPERFEED ANTIATEROGENIK | Dzul Fithria Mumtazah | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KUNING TELUR SEBAGAI KRIOPROTEKTAN ALAMI DALAM MENJAGA MOTILITAS SPERMA IKAN LUKAS (PUNTIUS BRAMOIDES VAL) 48 JAM PASCAKRIOPRESERVASI | Primasari Pertiwi | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
MAGANG DAN RISET BERBASIS PEMULIAAN TEBU (SACCHARUM OFFICINARUM L.) TAHAN KEKERINGAN HASIL INDUKSI POLYETHYLENE GLYCOL (PEG 6000) SEBAGAI BENTUK KERJA SAMA PENELITIAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA PS S1 BIOLOGI FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG | Mahfut | PENELITIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2022 | Rp. 50.000.000 | |
DAYA BIOPINSEKTISIDA EKSTRAKS TANAMAN KITOLOD LAURENTIA LONGIFLORA (L.) PETERM. YANG RAMAH LINGKUNGAN | Rochmah Agustrina | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
ANALISIS EKSPRESI GEN PLA2G10 MENCIT JANTAN DENGAN INDEKS ATEROGENIK TINGGI SEBAGAI LANGKAH AWAL PENENTUAN SIFAT ANTIATEROGENIK GEN PLA2G10 | Dzul Fithria Mumtazah | BLU LPPM UNILA ( PDP ) | 2021 | Rp. 15.000.000 | |
ISOLASI RNA GEN PLA2G10 DARI TIKUS WISTAR DENGAN INDEKS ATEROGENIK BERBEDA SEBAGAI LANGKAH AWAL PENENTUAN SIFAT ANTIATEROGENIK GEN PLA2G10 | Dzul Fithria Mumtazah | BLU LPPM UNILA ( PDP ) | 2020 | Rp. 15.000.000 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PEMBINAAN KREATIVITAS DAN POTENSI SENI MASYARAKAT DESA BANJAR AGUNG UDIK BERNILAI EKONOMI DENGAN MEMANFAATKAN BAHAN ALAM MELALUI TENIK ECO PRINT | Primasari Pertiwi | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK PASAR DAN RUMAH TANGGA BERBASIS ECO-ENZYME DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT | Rochmah Agustrina | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
PEMANFAATAN LIMBAH ORGANIK RUMAH TANGGA SEBAGAI BAHAN DASAR ECO ENZYME DI DESA GEBANG KABUPATEN PESAWARAN | Rochmah Agustrina | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
PENINGKATAN NILAI SOCIO-ECOPRENEURSHIP KAMPUNG QURAN JATIMULYO MELALUI STRATEGI USAHA BERBASIS BIO-EKONOMI BLACK SOLDIER FLY (BSF) | Dzul Fithria Mumtazah | BLU LPPM UNILA ( PKM DP ) | 2021 | Rp. 10.000.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
No data available |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
No data available |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
Characterization of morfology structure flower from variation cultivars of pisang kepok (Musa paradisiaca L.) | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2021 | 1 |
Morphological characterization of three genus of insect borer (Lepidoptera: Pyraloidea). | no-Q as Journal | Journal of Tropical Plant Pests and Diseases | 2016 | 0 |