Data of PKL
PKL 2019
PKL 2020
PKL 2021
PKL 2022
PKL BioTer 21-22
PKL 2019
PKL Tahun 2019 | ||||||
No | Nama Mahasiswa | NPM | Nama Instansi PKL | Judul/Topik PKL | Nama Pembimbing Lapangan | Pembimbing 1 |
1 | Astrid Febi Kinanti | 1617021071 | PT. Great Giant Pineapple | Inventarisasi Jamur Mikoriza Vesikular Arbuskular dari Rhizosfer Tanah Gambut Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) Merr) | Yahya | |
2 | Aris Subagio | 1617021048 | IAR Indonesia | Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Konservasi Menggunakan Smart Patrol di Kawasan Hutan Lindung (KPH) Batutegi Tanggamus Lampung | Miftakhul Huda S.Si | |
3 | Siti Nur Rani | 1617021088 | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung | Penyakit EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) pada Udang | Sumino, S.Si., M. Biotech | |
4 | Puji lilis lestari | 1617021049 | UPTD BPSB TPH PROV. Lampung | Pengaruh ukuran benih kedelai varietas bungrangrang berpengaruh terhadap daya kecambah dan kecepatan tumbuh pada vase vegetatif | Ir. M.Aidi | |
5 | Hajariyah | 1617021009 | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung | Uji daya kecambah jagung berdasarkan ukuran benih | Ir. Harisman | |
6 | Dewi Sartika | 1617021039 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung | IDENTIFIKASI GULMA PADA TANAMAN KEDELAI ( Glycine max L. ) DI TAMAN SAINS NATAR LAMPUNG SELATAN | Endriani, SP., M.Si | |
7 | Indah Fitri Sari | 1617021087 | PT Perkebunan Nusantara VII | Pengaruh Pemberian Stimulan terhadap Hasil Lateks Tanaman Karet dengan Klon Slow Starter di Kebun Karet Way Berulu, Kabupaten Pesawaran, Lampung | Oki Hermawan, S.P., | |
8 | Agis Agita | 1617021033 | PT. Perkebunan Nusantara Vll | Pengaruh Pemberian Stimulan terhadap Produktivitas Lateks Tanaman Karet dengan Klon Quick Starter di Kebun Karet Way Berulu, Kabupaten Pesawaran, Lampung | Oki Hermawan, S.P., | |
9 | Siti Nur Rani | 1617021088 | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung | Revisi Topik: Penyakit EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) pada Udang | Endah Wahyuni, S.Pi | |
10 | Fanny Maulida Junita | 1617021051 | Balai Veteriner Lampung | Perubahan Makroskopis Marmut (Cavia porcellus) Yang Terinfeksi Sarcoptes scabiei Di Laboratorium Patologi Balai Veteriner Lampung | drh. A. Joko Siswanto | |
11 | AYU TIARA FITRI | 1657021006 | Balai veteriner lampung | Gambaran Hematologi marmut ( Cavia porcellus) yang Terinfeksi Sarcoptes scabiei di Laboratorium Patologi Balai Veteriner Lampung | Drh.Joko Siswanto | |
12 | Kinanti Alif Formasiyah Aisyah | 1617021015 | Balai Veteriner Lampung | GAMBARAN HISTOPATOLOGI JARINGAN KULIT MARMUT (Cavia porcellus) YANG TERINFEKSI Sarcoptes scabiei DI LABORATORIUM PATOLOGI BALAI VETERINER LAMPUNG | drh. Joko Siswanto | |
13 | Ferly Apriliani | 1617021008 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung | Mikrobiologi Pangan (Bakteri) | Rizki Adrianto, S.Si. | |
14 | Jihan Lutfi Utami | 1617021067 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung | Mirkobiologi Pangan (Bakteri) | Winda Marthalia, M.Si. | |
15 | Ema Ervina | 1617021002 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung | Mikrobiologi Pangan (Bakteri) | Winda Marthalia, M.Si. | |
16 | Garri Abdi Nusantara | 1517021140 | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura ( BPSB TPH) | Uji Daya Berkecambah Benih Jagung (Zea mays) Varietas NK212, Bima 10, Bima 20 URI dengan Media Kertas | Ir. Suwarto | |
17 | Maura Triska Febriana | 1657021005 | Balai Besar Perikana Budidaya Laut | Identifikasi Bakteri Patogen pada Ikan Cobia (Rachycentron canadum) di BBPBL | Rakhmat Hadi Saputra, S.Pi. | |
18 | Putri Kendari | 1617021011 | Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung | Topik (Identifikasi Bakteri Patogen Pada Ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii) | Rakhmat Hadi Saputra, S.Pi. | |
19 | Putri Phebit Adelia | 1617021083 | Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung | Identifikasi Bakteri Patogen pada Ikan Kaksp Putih di BBPBL Lampung | Rakhmat Hadi Saputra, S.Pi. | |
20 | Nurkholiza | 1617021023 | RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | Analisis Pola Sensitivitas Bakteri Escherichia Coli terhadap Antibiotik dari Spesimen Pus pada Pasien di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | DR. Dr. Hidayat, SpPK., M.Kes. | |
21 | Lati Piari Putri | 1617021070 | RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | Analisis Pola Sensitivitas Bakteri Pseudomonas sp. dari Spesimen Pus pada Pasien di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | DR. Dr. Hidayat, SpPK., M.Kes. | |
22 | Yosi Dwi Saputra | 1657021001 | RSUD.Dr. H. Abdul Moeloek provinsi Lampung | Analisis Pola Sensitivitas Bakteri Klebsiella sp. Terhadap Antibiotik dari Spesimen Darah pada Pasien di RSUD dr.H. Abdul Moeloek | DR. Dr. Hidayat. SpPk. M.Kes | |
23 | Amaliya Sabana | 1617021005 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) | Analisis nitrogen pada tanaman sorgum(garis besar) | Arief Noor Rachmadiyanto M.P. | |
24 | Dellya vivi yana | 1657021011 | LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) | Analisis Kandungan Nitrogen pada Tajuk Tanaman Sorgum | Arief Noor Rachmadiyanto M.P. | |
25 | Dinda Zasqia Susabda | 1617021069 | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Analisis Bakteri Salmonella sp. Pada Sampel Kepiting Beku di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung | Riyan Afrizal | |
26 | Devy febriyanti R | 1617021032 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Analisis kandungan lignin pada sorgum | Enggal Primananda, S.Hut., M.Sc. | |
27 | Budi Khoiri Ardiansyah | 1617021060 | Balai Veteriner Lampung | Gambaran Leukosit Marmut (Cavia porcellus) yang terinfeksi Sarcoptes scabies di Laboratorium Patologi Balai Veteriner Lampung | drh. Joko Siswanto | |
28 | Yona Eka Oktavia | 1657021007 | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | Uji Daya Kecambah Padi Varietas Inpari 30, Inpari 33, dan Inpari 43 dengan Metode Top of Paper dan Between Paper | Ir. Mimi Lindayanti | |
29 | Sayidati Hanifah | 1657021013 | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | Uji Daya Berkecambah Padi Varietas Cibogo, Impara 2, dan Situbagendit pada Media Kertas Selama Masa Penyimpanan | Ir. Yuniar Ekasari | |
30 | Ainun Rohmawati Bareta | 1617021030 | LP2IL (Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan) | Pengujian Mutu Probiotik Budidaya Ikan dan Udang dalam Sediaan Padat | Yan Evan, S.Pi, M.Si | |
31 | Siti Nur Rani | 1617021088 | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung | Revisi: Identifikasi Penyakit IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) pada Udang | Sumino,S.Si., M. Biotech. | |
32 | Erhani | 1617021043 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) | Karakteristik Tanaman Jeruk (Citrus sp.) Varietas BW (Bumi Waras) Dengan Pemberian Nanosilika Di Taman Sains Pertanian Natar (TSP) | Agung Lasmono, SP. | |
33 | Della Apriyanti | 1617021017 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) | Efektifitas Pemberian Nanosilika Terhadap Tanaman Jeruk (Citrus sp.) Varietas BW (Bumi Waras) Di Taman Sains Pertanian Natar (TSP) | Agung Lasmono, SP. | |
34 | Salwa Khoirullah Jabbar | 1617021016 | Balai Veteriner Lampung, BPPV Regional III Lampung | Uji Mikrobiologi Sampel Air | drh. Arie Khoiriyah | |
35 | Astrid Febi Kinanti | 1617021071 | PT. Great Giant Pineaplle | Indentifikasi jenis hama pada tanaman jambu kristal (Psidium guajava L. ) | Yahya Wibowo, S.P. | |
36 | Alita Nur Afdilah | 1617021065 | PT. Great Giant Pineaplle | Identifikasi jenis patogen pada tanaman jambu kristal (Psidium guajava L.) | Yahya wibowo, S.P | |
37 | Mentoria Alviani Sitinjak | 1657021009 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung | Identifikasi Serangga Pada Tanaman Kedelai (Glycine max L.) Di Taman Sains Pertanian Natar | Dian Methasari, S.P | |
38 | Desti Deria Rahmadani | 1617021063 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung. | Pengaruh ZPT terhadap pertumbuban stek sulur panjat tanaman Lada (Piper nigrum L.) di Kebun Percobaan Natar. | Ir. Junita Barus, M. Si. | |
39 | Julaiha Wahyu | 1617021046 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung | Pengaruh Pemberian Air Kelapa Terhadap Pertumbuhan Setek Sulur Buah Tanaman Lada (Piper nigrum L.) Di Kebun Percobaan Natar Lampung Selatan | Ir. Junita Barus, M.si | |
40 | Juriani | 1617021003 | BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPM) LAMPUNG | Melakukan identifikasi virus pada Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) dengan metode polymerase Chain Reaction (PCR) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. | Sumino, S.Si., M.Biotech | |
41 | Hasti Maulidya Fassya | 1617021036 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung | Identifikasi Serangga Pada Tanaman Jagung (Zea mays) Di Taman Sains Pertanian Natar | Dian Methasari, S.P. | |
42 | Rani Setiana | 1617021073 | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung | Identifikasi Early Mortality Sindrom (EMS) pada Udang Vannamei | Sumino S.Si M. Biotech | |
43 | Putri Wahyuni | 1617021052 | Kebun raya baturraden | KEANEKARAGAMAN JENIS ANGGREK DENDROBIUM DI KEBUN RAYA BATURRADEN BANYUMAS JAWA TENGAH. | Ir. Bagus Abimanyu, MP. | |
44 | Nur Aisyah Amini | 1617021092 | Kebun Raya Baturraden | KEANEKARAGAMAN JENIS ANGGEK BULBOPHYLLUM DI KEBUN RAYA BATURRADEN BANYUMAS JAWA TENGAH | Ir. Bagus Abimanyu, MP. | |
45 | Aryani Refiliya | 1617021059 | Balai pengkajian teknologi pertanian (BPTP) Lampung | Teknik grafting dan identifikasi morfologi tanaman kopi di taman sains pertanian natar | Erdiansyah,SP | |
46 | Vania Amanda Fersa | 1617021035 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung | Pengaruh Fitohormon Alami dan Identifikasi Morfologu Tanaman Kopi (Coffea canephona var. robusta) di Taman Sains Pertanian Natar | Erdiansyah, SP | |
47 | Zelda Zelita Albahar | 1657021010 | Kebun Raya Baturraden | KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN PALEM (ARECACEAE) DI KEBUN RAYA BATURRADEN, BANYUMAS, JAWA TENGAH | Ir. Bagus Abimanyu, M.P | |
48 | Legi Khaerunnisa | 1617021020 | Kebun Raya Baturraden | Upaya Konservasi Tanaman Kantong Semar (Nepenthes sp) di Kebun Raya Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. | Ir. Bagus Abimanyu, M.P | |
49 | Irni Yuni Minarni | 1617021047 | LIPI BOTANI | Analisis Lignin pada Tanaman Sorgum untuk Bahan Material | Enggal Primananda, S.Hut.,M.Sc | |
50 | Intan Poespita Windiyani | 1617021028 | Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya – LIPI | Uji Viabilitas dan Daya Simpan Biji Baccaurea dulcis di Bank Biji Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya – LIPI | Irvan Fadli Wanda, S. Si | |
51 | Mira Madona | 1617021096 | Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta | Analisis Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli pada Ketoprak dan Gado-gado di wilayah Jakarta Timur | Rr Dian Novianti, Skm, Mkm. | |
52 | Chetrine Della crysta | 1617021091 | Balai pengkajian teknologi pertanian ( BPTP ) Lampung | Identifikasi dan analisis vegetasi gulma pada pertanaman padi | Indriani,S.P,M.Si | |
53 | Unih AS | 1657021002 | Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) | Pengelolaan dan Identifikasi Spesimen Rodentia (Muridae) di Laboratorium Biosistematika Mamalia, Puslit Biologi – Lipi | Ir. Maharadatunkamsi, M.sc | |
54 | Zikra Fardhira | 1617021012 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Manajemen Koleksi dan Identifikasi Spesimen Tikus (Muridae) Genus Rattus dan Maxomys Di Laboratorium Biositematika Mamalia Pusat Penelitian Biologi-LIPI | Ir. Maharadatunkamsi, M.Sc. | |
55 | Hanifah Wijayanti | 1617021074 | BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG | Analisis Bakteri E.coli pada Sampel Kepiting | Sumino, S.Si., M.Biotech. | |
56 | Juriani | 1617021003 | BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPM) LAMPUNG | Identifikasi White Spot Syndrome Virus (WSSV) pada Udang Vannamei ( Litopenaeus vannamei) drngan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung | Sumino, S.Si., M. Biotech | |
57 | Adelia saviera w | 1657021003 | Pusat Konserfasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI | Uji viabilitas dan daya simpan biji Artocarpus Elasticus | Sahromi, S.Hut. | |
58 | Annisa Faradila | 1617021045 | Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit | Analisis Kualitas Mikrobiologi Udara Ruang di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta | Ismail Naiyowehaji Salampessy , SKM, M.Si. | |
59 | Savira Ananda Pritania | 1617021031 | Balai Veteriner Lampung | Aplikasi Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk Deteksi Virus Penyakit Jembrana | drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc | |
60 | Maria Denada Siallagan | 1617021075 | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Pola Resistensi Staphylococcus aureus terhadap antibiotik | Lamiran Amd.AK | |
61 | Venessa Chung | 1617021086 | UPTD Balai Laboratorium Keseharan Provinsi Lampung | Pola Resistensi Pseudomonas aureginosa Terhadap Antibiotik Pada Pemeriksaan Sampel RS. Urip Sumoharjo di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Lamiran, S. ST | |
62 | Vanya Qatrunada | 1617021041 | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Pola Resistensi Pseudomonas aureginosa Terhadap Antibiotik Pada Pemeriksaan Sampel RS. Advent di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Astinasari, S. Kes, M. Kes | |
63 | Ratna Claudya Naomi Hutagalung | 1657021016 | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Pola Resistensi Kuman Klebsiella sp. Pada Pemeriksaan Sampel Pus(Nanah) Terhadap Antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Sutarji, S. Si, M.Kes | |
64 | Destika Putri Gumay | 1617021025 | Balai Veteriner Lampung | Uji histologi kulit kelinci | drh. Joko Siswanto | |
65 | Nada Ulfah | 1617021055 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Tata Laksana dan Identifikasi Rodentia ( Muridae) dari Pasaman Barat Dan Kebun Raya Cibodas di laboratorium biosistematika mamalia puslit lipi | Endah Dwi Jayanti, S.Si | |
66 | Cynthia Resti | 1617021029 | PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA | TEKNIK PEMELIHARAAN INDUK DAN PRODUKSI NAUPLI UDANG VANNAMEI DI PT CENTRAL PROTEINA PRIMA KALIANDA LAMPUNG SELATAN | Abuzar Giffari | |
67 | Destria Nuansa.S | 1617021040 | PT CENTRAL PROTEINA PRIMA | Kultur Algae Massal Sebagai Pakan Alami Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di PT Central Proteina Prima Kalianda Lampung Selatan | Khoirullah | |
68 | Attiyyah Rizki Sulaiman | 1617021085 | PT. Central Proteina Prima | Monitoring TVC (Total Vibrio Count) Air Intake dan Resevoar pada Pembenihan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di PT. Central Proteina Prima, Kalianda, Lampung Selatan | Dwi Retno Untari | |
69 | Ananda Syifadella Rizki | 1617021013 | PT. Central Proteina Prima | Analisis Kualitas Air Intake dan Reservoar pada Pembenihan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di PT. Central Proteina Prima Kalianda, Lampung Selatan | Dwi Retno Untari | |
70 | Azzah Nabilah | 1617021054 | PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA | Alur Proses Water Management di PT. Central Proteina Prima Kalianda, Lampung Selatan | Suhadi | |
71 | Wahyu Widianningrum | 1617021037 | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Pengujian air minum menggunakan parameter coliform dan colitinja dengan metode mpn (most prabable number) di uptd balai laboratorium kesehatan provinsi lampung | Astina Sari, SKM, M.Kes. | |
72 | Bernice Risk Novera | 1617021056 | Balai Veteriner Lampung | PERUBAHAN MIKROSKOPIS PADA USUS KELINCI (Oryctolagus cuniculus) YANG TERINFEKSI eimeria sp DI LABORATORIUM PATOLOGI BALAI VETERINER LAMPUNG | dry. Joko Siswanto | |
73 | Dian Utami | 1617021007 | Baristand Industri Palembang | Uji ALT Bakteri dan kapang terhadap air minum dalam kemasan | Oktavia Andayani | |
74 | Nadya Ulfha Sabila | 1617021058 | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) | Uji MPN E. coli dan Identifikasi Salmonella sp. pada Makanan Bentuk Cair | Thusy Eka Putri, S. Si. | |
75 | Rikhe Alen | 1617021006 | Balai besar POM Bandar Lampung | Uji Identifikasi Staphylococcus aureus dalam Obat Tradisional | Floriana Sundari L., M.Si., Apt | |
76 | Ahmad Ikhsanudin | 1617021068 | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung | Uji Angka Staphylococcus aureus pada Sampel Pangan di Laboratorium Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung | Titian Suryawati A., M.Sc | |
77 | Byki Darmawan | 1617021078 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) BANDAR LAMPUNG | UJI MPN Escherichia coli dan Angka Staphylococcus aureus PADA MAKANAN BENTUK PADAT DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI BANDAR LAMPUNG | Lucia Desy Arsianti, S. Si., APT | |
78 | Nita reny karlina | 1617021089 | Balai Veteriner Lampung | Interpretasi darah kelinci yang sakit | drh. Joko Siswanto | |
79 | Nadya Febri Harlifia | 1617021019 | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | pemeriksaan mikroskopis BTA (Mycobacterium tuberculosis) dengan metode pewarnaan Ziel-Nelsen di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung | Sutarji, S.Si., M.Kes | |
80 | Yeyen Kurniawati | 1617021042 | Balai Veteriner Lampung | Analisa Paratuberculosis pada feses sapi | drh. Liza Angeliya, M. Sc | |
81 | Ebi Ashidiqi | 1617021094 | DeskripsiPT Central Proteina Prima Tbk | Pemeliharaan Benur udang Putih (Litopenaeus vannamei) di PT Central Proteina Prima Tbk | Ngadiman | |
82 | Bernice Risk Novera | 1617021056 | Balai Veteriner Lampung | GAMBARAN HISTOPATOLOGI PADA USUS ( Enteriris) KELINCI (Oryctolagus cuniculus) DI LABORATORIUM PATOLOGI BALAI VETERINER LAMPUNG | dry. joko siswanto | |
83 | Umy Nursafitri | 1617021050 | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner regional III Lampung. | Gambaran Histopatologi Pankreas Ayam ( Gallus gallus domesticus) setelah terinfeksi virus Avian influenza (AI). | drh.A. Joko Siswanto | |
84 | Ostarica Alqoriani A | 1617021034 | Balai Penyidikkan dan Pengujian Veteriner Regional III Lampung | Gambaran Histopatologi Organ Paru-paru pada Ayam (Gallus gallus domesticus) yang Terinfeksi Virus Avian influneza (AI) di Balai Penyidikkan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Lampung | drh. A. Joko Siswanto | |
85 | Danisworo Zulkarnain | 1617021090 | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Lampung | Nekropsi Anjing Herder (Canis lupus familiaris) yang Diduga Infeksi Pneumonia Suppurativa | drh. Joko Siswanto | |
86 | Nur Anita Suciyati | 1617021084 | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Lampung | Gambaran histopatologi proventiculus ayam (Galus galus domesticus) yang terinfeksi virus Avian Influenza (AI) | drh. A Joko Siswanto | |
87 | Umy Nursafitri | 1617021050 | Balai Veteriner Lampung | Gambaran histopatologi organ-organ Ayam (Gallus gallus domesticus) yang di duga terinfeksi virus Avian influenza (AI). | drh.A.joko siswanto | |
88 | Nur Anita Suciyati | 1617021084 | Balai Veteriner Lampung | (Revisi) Nekropsi ayam (Gallus gallus domesticus ) yang diduga terinfeksi virus avian influenza (AI ) | drh. A Joko Siswanto | |
89 | Ostarica Alqoriani A | 1617021034 | Balai Penyidikkan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Lampung | Gambaran Histopatologi Anjing Herder ( Canis lupus familiaris) yang Diduga Terinfeksi Pneumonia di Laboratorium Patologi Balai Veteriner Lampung | drh. A. Joko Siswanto | |
90 | Ostarica Alqoriani A | 1617021034 | Balai Penyidikkan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Lampung | (Revisi) Gambaran Histopatologi Anjing Herder ( Canis lupus familiaris) yang Diduga Terinfeksi Pneumonia di Laboratorium Patologi Balai Veteriner Lampung | drh. A. Joko Siswanto | |
91 | Umy Nursafitri | 1617021050 | Balai Veteriner Lampung regional III | Gambaran Histopatologi Ayam kampung (Gallus gallus domesticus) yang di duga terinfeksi virus Avian Influenza (AI). | drh.A.joko siswanto | |
92 | Andi Saputra | 1617021014 | RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK | Analisis dan Identifikasi Pola Sensitivitas Bakteri terhadap Antibiotik dari Spesimen Pus, Darah, Sputum, Urine, Fefes dan Pleura pada Pasien di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | Ibu Irma M.kes | |
93 | Susi Mufida Hasanah | 1617021038 | Balai Veteriner Lampung | Pengujian Sampel Feses Ayam (Gallus gallus) menggunakan Metoe Sedimentasi Unggas di Balai Veteriner Lampung Periode Januari-Juni 2019 | drh. Sulinawati | |
94 | Nyoman Rolly Kurniawan | 1617021080 | Balai Veteriner Lampung | Identifikasi Protozoa pada sapi ( Boss sp. ) menggunakan metode Egg pergram MC.MASTER di Balai Veteriner Lampung periode januari-juni 2019 | drh. Sulinawati | |
95 | Sekar Pratiwi | 1617021010 | Balai Veteriner Lampung | Pemeriksaan Sampel Ulas Darah Ayam (Gallus gallus) Menggunakan Metode Pewarnaan Giemsa di Balai Veteriner Lampung Periode Januari-Juni 2019 | drh. Sulinawati | |
96 | Istiqomah | 1617021044 | PT great Giant PG 4 | Identifikasi karakteristik eksplan Tanaman pisang (Musa Sp.) Di laboratorium MTC , Lampung Timur | Emir Mastlan Lubis,S.P | |
97 | Wevi Yulinda Saraswati | 1617021062 | Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung | Uji Efektifitas Pematahan Dormansi pada Benih Padi (Oryza sativa) di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung | Ir. Mimi Lindayati | |
98 | Risa Suryani Ws | 1617021095 | Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung | Uji Daya Kecambah dengan Berbagai Media dan Metode perkecambahan Terhadap Benih Tanaman Bayam (Amaranthus sp) di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung | Ir. Mimi Lindayanti | |
99 | Dian Alfiah | 1617021018 | Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung | Teknik Pengujian Daya Tumbuh Bayam(Amaranthus sp) dengan berbagai metode perkecambahan di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. | Ir.Mimi Lindayanti | |
100 | Bagus Susilo Putra | 1617021079 | Kebun Raya Liwa | Inventarisasi Burung di Kebun Raya Liwa Kabupaten Lampung Barat | Sukimin. S. IP. MM | |
101 | Dian Alfiah | 1617021018 | Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan hortikultura prov Lampung | Teknik Pengujian Daya Tumbuh Sawi (Brassica juncea) dengan berbagai metode perkecambahan di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan hortikultura prov Lampung | Ir.Mimi Lindayanti | |
102 | Chicka Refina Rahma Putri | 1657021015 | Suaka Rhino Sumatera (SRS)- YABI, Taman Nasional Way Kambas | Teknik Pengelolaan Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas | drh. Zulfi Arsan | |
103 | Henki Riyadin | 1617021001 | PT Great Giant Pineaple | Pembuatan inokulum jamur Trichoderma sp dengan media Kulit singkonh dan ampas bromelaine | Ratdiana, SP, MSi. | |
104 | Saskya Adrila Ramadhanti | 1617021064 | Balai Veteriner Lampung | Uji Toxoplasmosis menggunakan Metode To-Mat (Toxoplasma Modified Aglutination Test) pada Serum Darah Rusa di Balai Veteriner Lampung | drh. Sulinawati | |
105 | Yoga Aji Saputra | 1617021093 | PT Great Giant Pineapple Group 4 | Identifikasi karakteristik Planlet Tanaman Pisang Di Laboratorium MTC Lampung Timur | Emir Matslan Lubis | |
106 | Ni Made Nada Elsika | 1617021097 | Balai Veteriner Lampung | identifikasi telur nematoda pada feses kuda dengan metode MCM di balai veteriner lampung | Drh. Sulinawati | |
107 | Meri Diyana Sari | 1617021077 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang | Identifikasi Kepadatan Lalat Sebagai Vektor Penyakit Pada Embarkasi Haji Di Asrama Haji Rajabasa Kota Bandar Lampung | Sri Endang K, S.KM., M.KM. | |
108 | Seto Prianggono | 1617021004 | Kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 panjang | Survey dan identifikasi larva nyamuk sebagai vektor penyakit di Lingkungan asrama haji Lampung pada Musim Embarkasi Haji 2019 | Suparyono, SKM. | |
109 | Dicky Dwi Alfandy | 1417021032 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro | Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pencemaran Air dan Pengelolaan Sampah di Kota Metro | Yerri Noer Kartiko, S.T., M.T. | |
110 | Ikrar insoba | 1617021081 | PT. Tirta Investama Tanggamus (AQUA DANONE) | Uji kualitas air | Ignatius Bryansetio |
PKL 2020
PKL Tahun 2020 | ||||||
No | Nama Mahasiswa | NPM | Nama Instansi PKL | Judul/Topik PKL | Nama Pembimbing Lapangan | Pembimbing 1 |
